| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
1 | غاينسبوره | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 20 | 19 | 39 |
2 | ساوث شيلدز | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 38 |
3 | وارينجتون | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 21 | 14 | 35 |
4 | يونايتد اوف مانشستر | 21 | 11 | 1 | 9 | 29 | 18 | 11 | 34 |
5 | رادكلييف بوروغ | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 21 | 4 | 33 |
6 | هيدى | 21 | 8 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 | 32 |
7 | مارين | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 21 | 4 | 30 |
8 | اشتون يونايتد | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 29 |
9 | ماتلوك تاون | 21 | 9 | 2 | 10 | 23 | 31 | -8 | 29 |
10 | نانتويتش | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 |
11 | ويتبي | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 27 |
12 | ليفيرسيدجي | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 42 | -12 | 27 |
13 | مارسك يونايتد | 21 | 8 | 2 | 11 | 27 | 39 | -12 | 26 |
14 | بامبر بريدج | 21 | 8 | 2 | 11 | 22 | 41 | -19 | 26 |
15 | غيسلي | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 28 | 0 | 25 |
16 | رايلاندس | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | 35 | 1 | 24 |
17 | لانكاستر | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 |
18 | ستاليبردج سيلتيك | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
19 | أثيرتون كولليريس | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 | 22 |
20 | ستافورد رانجيرز | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | 21 |
21 | موربيت تاون | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 33 | -10 | 19 |
22 | بيلبير تاون | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 44 | -20 | 16 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |