| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||||||||||
1 | مولده | Molde FK | 20 | 18 | 2 | 0 | 51 | 15 | 36 | 56 | |||||||||||||||||
2 | روزنبورغ | Rosenborg BK | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 44 | 25 | 56 | |||||||||||||||||
3 | ليلستروم | Lillestrøm SK | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 34 | 15 | 53 | |||||||||||||||||
4 | بودو/غليمت | Bodo/Glimt | 21 | 15 | 2 | 4 | 68 | 27 | 41 | 47 | |||||||||||||||||
5 | اود | Odds BK | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | -2 | 45 | |||||||||||||||||
6 | فاليرينغا | Valerenga IF | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 49 | 3 | 44 | |||||||||||||||||
7 | ترومسو | Tromso IL | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 | 49 | -3 | 43 | |||||||||||||||||
8 | ساربسبورغ 08 | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 54 | 3 | 41 | |||||||||||||||||
9 | أليسوندز | Aalesunds FK | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | 39 | |||||||||||||||||
10 | هاوجسوند | Haugesund FK | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 38 | |||||||||||||||||
11 | فايكينغ | Viking FK | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | 35 | |||||||||||||||||
12 | سترومسجودست | Stromsgodset | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | 33 | |||||||||||||||||
13 | هام كام | Ham-Kam | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 43 | -10 | 31 | |||||||||||||||||
14 | سانديفيورد | Sandefjord Fotball | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 68 | -26 | 24 | |||||||||||||||||
15 | كريستيانسوند | Kristiansund BK | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 60 | -23 | 23 | |||||||||||||||||
16 | جيرف | Jerv | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 69 | -39 | 20 | |||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|