| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | برشلونة | F.C. Barcelona | 30 | 29 | 1 | 0 | 1093 | 815 | 278 | 59 | |
2 | غرانوييرس | Granollers | 30 | 21 | 2 | 7 | 936 | 853 | 83 | 44 | |
3 | بيداسوا ايرون | CD Bidasoa Irun | 30 | 20 | 2 | 8 | 887 | 803 | 84 | 42 | |
4 | بينيدورم | Benidorm | 30 | 16 | 3 | 11 | 876 | 850 | 26 | 35 | |
5 | ناتور هاوس لا ريوخا | Naturhouse La Rioja | 30 | 17 | 0 | 13 | 945 | 924 | 21 | 34 | |
6 | سيوداد اينكانتادا | Ciudad Encantada | 30 | 16 | 2 | 12 | 888 | 883 | 5 | 34 | |
7 | أديمار ليون | Ademar Leon | 30 | 14 | 2 | 14 | 939 | 945 | -6 | 30 | |
8 | هلفيتيا انايتاسونا | Helvetia Anaitasuna | 30 | 13 | 3 | 14 | 902 | 876 | 26 | 29 | |
9 | هويسكا | BM Huesca | 30 | 11 | 6 | 13 | 880 | 896 | -16 | 28 | |
10 | بالونمانو كانغاس | Balonmano Cangas | 30 | 11 | 4 | 15 | 832 | 851 | -19 | 26 | |
11 | بونتي جينيل | Puente Genil | 30 | 12 | 2 | 16 | 861 | 881 | -20 | 26 | |
12 | باتكو توريلافيغا | BATHCO BM. TORRELAVEGA | 30 | 10 | 4 | 16 | 868 | 906 | -38 | 24 | |
13 | ريكوليتاس اتلتيكو بلد الوليد | RECOLETAS AT. VALLADOLID | 30 | 9 | 4 | 17 | 857 | 931 | -74 | 22 | |
14 | ايليمنتال سينفين | Elemental Sinfin | 30 | 8 | 5 | 17 | 793 | 862 | -69 | 21 | |
15 | فيفيروس هيرول نافارا | Viveros Herol BM. Nava | 30 | 8 | 4 | 18 | 832 | 921 | -89 | 20 | |
16 | أنتيكيرا | BM. Antequera | 30 | 2 | 2 | 26 | 713 | 905 | -192 | 6 | |
17 | كوينكا | Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
= | فريغوريفيكوس مورازو | Frigorí ficos Morrazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |