| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
قواعد التصنيف في الدوري المكسيكي: 1) عدد النقاط. 2) فارق الأهداف ؛ 3) عدد الأهداف المسجلة. 4) نتائج المواجهة بين الفرق المتعادلة ؛ 5) عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض ؛ 6) أعلى معدل الهبوط. 7) نقاط اللعب النظيف. |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||
1 | كلوب أمريكا | Club America | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 35 | |||||||
2 | أطلس | Atlas Guadalajara | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 29 | |||||||
3 | ليون | Club Leon | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 29 | |||||||
4 | تيجريس أونال | Tigres UANL | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | 12 | 28 | |||||||
5 | سانتوس لاجونا | Santos Laguna | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 | |||||||
6 | تولوكا | Toluca | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 | |||||||
7 | بويبلا | Puebla FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | |||||||
8 | كروز أزول | CD Cruz Azul | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | 4 | 23 | |||||||
9 | مونتيري | Monterrey | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 22 | |||||||
10 | تشيفاس | Chivas Guadalajara | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 22 | |||||||
11 | بوماس أونام | Pumas UNAM | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 | |||||||
12 | أتلتيكو سان لويس | Atletico San Luis | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 | |||||||
13 | مازاتلان | Mazatlan FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 20 | |||||||
14 | نيكاكسا | Club Necaxa | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 | 20 | |||||||
15 | باتشوكا | CF Pachuca | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 | |||||||
16 | خواريز | FC Juarez | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 16 | |||||||
17 | كويريتارو | Club Queretaro | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 15 | |||||||
18 | تيخوانا | Club Tijuana | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 15 | |||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|