| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||||||||||||||||
1 | كوف رينجرز | Cove Rangers | 36 | 23 | 10 | 3 | 73 | 32 | 41 | 79 | ||||||||||||||||
2 | ايردريونيانس | Airdrieonians F.C | 37 | 22 | 9 | 6 | 70 | 38 | 32 | 75 | ||||||||||||||||
3 | مونتروز | Montrose | 36 | 15 | 14 | 7 | 53 | 36 | 17 | 59 | ||||||||||||||||
4 | كوينز بارك | Queens Park | 36 | 11 | 18 | 7 | 51 | 36 | 15 | 51 | ||||||||||||||||
5 | فالكيرك | Falkirk FC | 37 | 13 | 8 | 16 | 50 | 55 | -5 | 47 | ||||||||||||||||
6 | ألوا أثليتيك | Alloa Athletic | 36 | 12 | 9 | 15 | 49 | 57 | -8 | 45 | ||||||||||||||||
7 | بيترهيد | Peterhead F.C | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 51 | -5 | 42 | ||||||||||||||||
8 | كلايد | Clyde FC | 37 | 9 | 12 | 16 | 40 | 64 | -24 | 39 | ||||||||||||||||
9 | دامبرتون | Dumbarton FC | 36 | 9 | 7 | 20 | 48 | 71 | -23 | 34 | ||||||||||||||||
10 | إيست فايف | East Fife | 37 | 5 | 8 | 24 | 31 | 71 | -40 | 23 | ||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|