| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
تضاف جميع النقاط التي تم تحصيلها بالدوري للمرحلتين ( البطولة + الصعود والهبوط ) |
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||||||||||||
1 | بروندبي | Brondby IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 24 | 6 | 40 | ||||||||||||
2 | اولبورج | Aalborg BK | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | 10 | 38 | ||||||||||||
3 | ميتييلاند | FC Midtjylland | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 35 | ||||||||||||
4 | كوبنهاجن | FC Kobenhavn | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 13 | 21 | 33 | ||||||||||||
5 | ريندرز | Randers FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 33 | ||||||||||||
6 | سيلكابورج | Silkeborg IF | 22 | 7 | 10 | 5 | 34 | 21 | 13 | 31 | ||||||||||||
7 | فيبورج | Viborg FF | 22 | 6 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 | ||||||||||||
8 | اوروس | Aarhus GF | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 | ||||||||||||
9 | اودنسه | Odense Boldklub | 22 | 4 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 21 | ||||||||||||
10 | نورشيلاند | FC Nordsjaelland | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 21 | ||||||||||||
11 | فايلة | Vejle Boldklub | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 | 48 | -27 | 16 | ||||||||||||
12 | سوندريسك | SonderjyskE | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 | 41 | -24 | 13 | ||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|