| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||||||
1 | ارسنال دزيارزهينسكي | Arsenal Dzyarzhynsk | 33 | 20 | 8 | 5 | 59 | 22 | 37 | 68 | |||||||||||||
2 | بلشاينا بابرويسك | BelShyna Babruisk | 33 | 19 | 6 | 8 | 69 | 42 | 27 | 63 | |||||||||||||
3 | كرومكاشي مينسك | Krumkachy Minsk | 33 | 17 | 9 | 7 | 58 | 31 | 27 | 60 | |||||||||||||
4 | بينسك | Pinsk | 33 | 16 | 8 | 9 | 49 | 39 | 10 | 56 | |||||||||||||
5 | دنيبر موجيليف | FC Dnepr Mogilev | 33 | 15 | 10 | 8 | 58 | 38 | 20 | 55 | |||||||||||||
6 | جوميلزهيلدورترانز | Gomelzheldortrans | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 39 | 17 | 54 | |||||||||||||
7 | شاختار -2 بيتريكوف | Shakhtar-2 Petrikov | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 56 | -6 | 46 | |||||||||||||
8 | نافتان نوفوبولوتسك | Naftan Novopolotsk | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 | 46 | -2 | 44 | |||||||||||||
9 | أورشا | Orsha | 33 | 9 | 7 | 17 | 41 | 60 | -19 | 34 | |||||||||||||
10 | بارانوفيشي | Baranovichi | 33 | 7 | 7 | 19 | 38 | 72 | -34 | 28 | |||||||||||||
11 | ليدا | Lida | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 75 | -42 | 21 | |||||||||||||
12 | سولنيم | FK Slonim | 33 | 3 | 7 | 23 | 27 | 62 | -35 | 16 | |||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|