| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
المجموعة A | |||||||||||
1 | شاندونغ تايشان | Shandong Taishan FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 33 | |
2 | جوانجزو إيفرجراند | Guangzhou Evergrande | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 14 | 25 | 30 | |
3 | شينزين كايزا | Shenzhen Kaisa | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 18 | 6 | 24 | |
4 | كوانززهو آر أف | Guangzhou R&F | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
5 | هينان جياني | Henan Jianye | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 18 | |
6 | شونجكينج ليفان | Chongqing Lifan FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 11 | |
7 | شيازوانغ يونغتشانغ | Shijiazhuang Ever Bright | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
8 | كينجداو | Qingdao Hainiu | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 34 | -28 | 7 | |
المجموعة B | |||||||||||
1 | شنغهاي | Shanghai SIPG | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 7 | 23 | 28 | |
2 | تشانغتشون ياتاي | Changchun Yatai | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 28 | |
3 | بكين غوان | Beijing Guoan | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 24 | |
4 | هيبي شينا فورتون | Hebei China Fortune | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 23 | |
5 | شنغهاي شنهوا | Shanghai Greenland Shenhua FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 | |
6 | وهان زال | Wuhan Zall | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 | |
7 | تيانجين تيدا | Tianjin Teda | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 29 | -18 | 9 | |
8 | داليان برو | Dalian Pro | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |