| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||||||||||||||||
1 | ليفاديا تالين | Levadia Tallinn | 26 | 22 | 1 | 3 | 74 | 28 | 46 | 67 | |||||||||||||||||||
2 | فلورا تالين | FC Flora Tallinn | 26 | 18 | 7 | 1 | 75 | 20 | 55 | 61 | |||||||||||||||||||
3 | بايد ليناميسكوند | Paide Linnameeskond | 27 | 15 | 8 | 4 | 52 | 27 | 25 | 53 | |||||||||||||||||||
4 | كاليو نوم | Kalju Nomme | 27 | 13 | 4 | 10 | 51 | 34 | 17 | 43 | |||||||||||||||||||
5 | تي جي كي ليغيون | TJK Legion | 27 | 11 | 5 | 11 | 45 | 36 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||
6 | فيلياندي تويلفك | Viljandi Tulevik | 27 | 9 | 3 | 15 | 38 | 57 | -19 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | ترانز نارفا | Trans Narva | 27 | 8 | 5 | 14 | 33 | 52 | -19 | 29 | |||||||||||||||||||
8 | كورسار | Kuressaare | 27 | 8 | 4 | 15 | 33 | 46 | -13 | 28 | |||||||||||||||||||
9 | تامكا تارتو | Tammeka Tartu | 27 | 5 | 4 | 18 | 29 | 69 | -40 | 19 | |||||||||||||||||||
10 | بارنو | Pärnu | 27 | 3 | 3 | 21 | 20 | 81 | -61 | 12 | |||||||||||||||||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|