| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | أوكلاند سيتي | Auckland City FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 28 | |
2 | ويلنغتون | Team Wellington | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 26 | |
3 | هاميلتون وانديرز | Hamilton Wanderers | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 20 | |
4 | إيسترين سوبوربس | Eastern Suburbs | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 19 | |
5 | وايتاكيري يونايتد | Waitakere United | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 | 26 | 2 | 18 | |
6 | كانتربري يونايتد | Canterbury United | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 18 | |
7 | هاوكس يونايتد نابيير | Hawkes Bay United Napier | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
8 | ويلنغتون فونيكس | Wellington Phoenix | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 37 | -19 | 10 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |