| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | ||||||||||||
المركز | الترتيب | الدولة | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | ||||||
المجموعة A | ||||||||||||
1 | الإتحاد السوفيتي | U.S.S.R. | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 77 | 34 | 8 | |
2 | ألمانيا | Germany | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 97 | 76 | 21 | 8 | ألمانيا الغربية |
3 | يوغوسلافيا | Yugoslavia | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 93 | 17 | 8 | |
4 | الدانمارك | Denmark | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 102 | -10 | 4 | |
5 | اليابان | Japan | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 111 | -15 | 2 | |
6 | كندا | Canada | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 122 | -47 | 0 | |
المجموعة B | ||||||||||||
1 | رومانيا | Romania | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 71 | 20 | 7 | |
2 | بولندا | Poland | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 71 | 9 | 6 | |
3 | المجر | Hungary | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 82 | 10 | 4 | |
4 | تشيكوسلوفاكيا | Czechoslovakia | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 85 | 82 | 3 | 3 | |
5 | الولايات المتحدة الأمريكية | United States | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 122 | -42 | 0 | |
6 | تونس | Tunisia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسحبت بعد مباراتين .. لن تحسب النتائج |
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |