| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | أولسان هيونداي | Ulsan Hyundai | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 15 | 30 | 50 | |
2 | جيونبك هيونداي موتورز | Jeonbuk Hyundai Motors | 22 | 15 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 48 | |
3 | بوهانغ ستيلرز | Pohang Steelers | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 28 | 13 | 38 | |
4 | سانغجو سانغمو | Sangju Sangmu FC | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | 38 | |
5 | دايغو | Daegu FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 31 | 5 | 31 | |
6 | غوانغجو إف سي | Gwangju FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 32 | -4 | 25 | |
7 | إف سي سيئول | FC Seoul | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 37 | -18 | 25 | |
8 | غانغون إف سي | Gangwon FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 36 | -9 | 24 | |
9 | سيونغنام إف سي | Seongnam FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | 22 | |
10 | سوون سامسونج بلووينغز | Suwon Samsung Bluewings | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | 21 | |
11 | بوسان آي بارك | Busan I Park | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 | -10 | 21 | |
12 | إنشيون يونايتد | Incheon United FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 15 | 30 | -15 | 18 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |