| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||||||
🏆 1 | هاكن | Hacken | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 10 | 44 | 54 | التاهل لابطال اوروبا | ||||
⬆ 2 | روسينجورد | FC Rosengard | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 14 | 43 | 47 | التاهل لابطال اوروبا | ||||
3 | كريستيانستادس | Kristianstads DFF | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 | 29 | 15 | 42 | |||||
4 | لينشوبينج | Linkoping | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 34 | -2 | 39 | |||||
5 | فيتخو جي أي كو | Vittsjo GIK | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 31 | |||||
6 | اوربيرو | KIF Orebro DFF | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 | |||||
7 | بيتيو أي أف | Pitea IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 32 | -11 | 25 | |||||
8 | فايكخو | Vaxjo DFF | 22 | 7 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 25 | |||||
9 | إيسكيلستونا يونايتد | Eskilstuna United DFF | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 33 | -2 | 24 | |||||
10 | يورجوردن | Djurgardens IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 | 24 | |||||
⬇ 11 | أوميا | Umea | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 36 | -15 | 23 | |||||
⬇ 12 | اوبسالا | UPPSALA | 22 | 3 | 1 | 18 | 21 | 54 | -33 | 10 | |||||
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط •
|