| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | زينيت سانت بطرسبرغ | Zenit St. Petersburg | 30 | 21 | 7 | 2 | 63 | 18 | 45 | 70 | |
2 | لوكوموتيف موسكو | Lokomotiv Moscou | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 | 28 | 13 | 57 | |
3 | سسكا موسكو | CSKA Moscou | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 29 | 14 | 50 | |
4 | كراسنودار | FK Krasnodar | 29 | 13 | 10 | 6 | 46 | 30 | 16 | 49 | |
5 | روستوف | FK Rostov | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 50 | -5 | 45 | |
6 | دينامو موسكو | Dinamo Moscou | 30 | 11 | 9 | 10 | 26 | 29 | -3 | 42 | |
7 | سبارتاك موسكو | Spartak Moskva | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 33 | 2 | 39 | |
8 | أرسنال تولا | Arsenal Tula | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 41 | -4 | 38 | |
9 | أوفا | FK Ufa | 30 | 7 | 15 | 8 | 20 | 23 | -3 | 36 | |
10 | سوتشي | FK Sochi | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 33 | 7 | 33 | |
11 | روبين كازان | Rubin Kazan | 30 | 7 | 12 | 11 | 17 | 28 | -11 | 33 | |
12 | أورال يكاترينبورغ | Ural Iekaterinbourg | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 53 | -20 | 32 | |
13 | أخمات غروزني | Akhmat Grozny | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 46 | -19 | 31 | |
14 | كريليا سوفيتوف سامارا | Krylya Sovetov Samara | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 38 | -9 | 29 | |
15 | تامبوف | FK Tambov | 29 | 8 | 4 | 17 | 34 | 41 | -7 | 28 | |
16 | اورنبورغ | FK Orenburg | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 28 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |