| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
⭐ 1 | غور ماهيا | Gor Mahia | 34 | 21 | 9 | 4 | 58 | 25 | 33 | 72 | بطل الدوري |
2 | بانداري | Bandari F.C | 34 | 18 | 10 | 6 | 45 | 29 | 16 | 64 | |
3 | سوفاباكا | Sofapaka FC | 34 | 16 | 14 | 4 | 50 | 30 | 20 | 62 | |
4 | توسكر | Tusker | 34 | 15 | 11 | 8 | 49 | 32 | 17 | 56 | |
5 | سوني ساغر | Sony Sugar | 34 | 16 | 8 | 10 | 41 | 28 | 13 | 56 | |
6 | ماذاري يونايتد | Mathare United FC | 34 | 14 | 13 | 7 | 48 | 35 | 13 | 55 | |
7 | كاكاميغا هوم بويز | Kakamega Home Boyz FC | 34 | 14 | 10 | 10 | 47 | 31 | 16 | 52 | |
8 | أولينزي ستارز | Ulinzi Stars FC | 34 | 10 | 15 | 9 | 36 | 32 | 4 | 45 | |
9 | كاريوبانجي | Kariobangi Sharks | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 37 | 3 | 45 | |
10 | كينيا كوميرشال بانك | Kenya Commercial Bank SC | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 36 | 2 | 45 | |
11 | ليوباردز | AFC Leopards SC | 34 | 11 | 10 | 13 | 33 | 39 | -6 | 43 | |
12 | نوزيا يونايتد | Nzoia United | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 36 | -5 | 39 | |
13 | ويستيرن ستيما | Western Stima FC | 34 | 8 | 15 | 11 | 27 | 37 | -10 | 39 | |
14 | شيميليل ساغر | Chemelil Sugar FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 27 | 41 | -14 | 34 | |
15 | زو كيريتشو | Zoo Kericho | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 | 33 | |
16 | بوستا رينجيرز | Posta Rangers | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 36 | -8 | 32 | |
⬇ 17 | فيهيغا يونايتد | Vihiga United FC | 34 | 4 | 14 | 16 | 27 | 48 | -21 | 26 | |
⬇ 18 | ناكومات | Nakumatt | 34 | 5 | 3 | 26 | 31 | 85 | -54 | 18 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |