1 | آرسنال | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 | تأهل إلى دوري الأبطال -مجموعات |
2 | مانشستر يونايتد | Manchester United | 38 | 23 | 8 | 7 | 73 | 26 | 47 | 77 | تأهل إلى دوري الأبطال - الدور الثاني |
3 | ليفربول | Liverpool | 38 | 18 | 11 | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
4 | تشيلسي | Chelsea | 38 | 20 | 3 | 15 | 71 | 43 | 28 | 63 | تأهل إلى كأس الكؤوس - حامل اللقب |
5 | ليدز يونايتد | Leeds United | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | 11 | 59 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
6 | بلاكبيرن روفرز | Blackburn Rovers FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | 5 | 58 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
7 | أستون فيلا | Aston Villa | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 48 | 1 | 57 | تأهل إلى كأس الاتحاد الأوروبي |
8 | وست هام يونايتد | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 | |
9 | ديربي كاونتي | Derby County FC | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 49 | 3 | 55 | |
10 | ليستر سيتي | Leicester City | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 41 | 10 | 53 | |
11 | كوفنتري سيتي | Coventry City | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | 2 | 52 | |
12 | ساوثهامتون | Southampton | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 55 | -5 | 48 | |
13 | شيفيلد وينزداي | Sheffield Wednesday FC | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 66 | -14 | 45 | |
14 | توتنهام هوتسبير | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 | |
15 | ويمبلدون اف سي | Wimbledon FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 46 | -12 | 44 | |
16 | نيوكاسل يونايتد | Newcastle United | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 44 | -10 | 42 | تأهل إلى كأس الكؤوس |
17 | إيفرتون | FC Everton | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -15 | 40 | |
⬇ 18 | بولتون واندررز | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | -20 | 40 | |
⬇ 19 | بارنسلي | FC Barnsley | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 | 82 | -45 | 35 | |
⬇ 20 | كريستال بالاس | Crystal Palace | 38 | 8 | 9 | 21 | 37 | 71 | -34 | 33 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |