|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
المجموعة A | |||||||||||
⭐ 1 | تايبيه | Chinese Taipei | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 12 | |
⭐ 2 | الفلبين | Philippines | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
3 | طاجيكستان | Tajikistan | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | مونغوليا | Mongolia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
5 | سنغافورة | Singapore | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 | -25 | 1 | |
المجموعة B | |||||||||||
⭐ 1 | إيران | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | |
⭐ 2 | هونغ كونغ | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
3 | لبنان | Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
المجموعة C | |||||||||||
⭐ 1 | ميانمار | Myanmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
⭐ 2 | الهند | India | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
⭐ 3 | النيبال | Nepal | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | بنغلادش | Bangladesh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
المجموعة D | |||||||||||
⭐ 1 | الأردن | Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
⭐ 2 | إندونيسيا | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
⭐ 3 | فلسطين | Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | جزر المالديف | Maldives | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |