| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | كوف رينجرز | Cove Rangers | 34 | 30 | 3 | 1 | 100 | 12 | 88 | 93 | |
2 | برورا رانجيرز | Brora Rangers | 34 | 27 | 4 | 3 | 99 | 12 | 87 | 85 | |
3 | فراسيربورغث | Fraserburgh | 34 | 26 | 1 | 7 | 125 | 37 | 88 | 79 | |
4 | فورمارتين يونايتد | Formartine United | 34 | 22 | 6 | 6 | 97 | 37 | 60 | 72 | |
5 | انفيررى لوكو وواركس | Inverurie Loco Works | 34 | 20 | 6 | 8 | 96 | 48 | 48 | 66 | |
6 | فوريز ماكينكس | Forres Mechanics | 34 | 21 | 3 | 10 | 79 | 40 | 39 | 66 | |
7 | ويك أكاديمي | Wick Academy | 34 | 15 | 7 | 12 | 69 | 54 | 15 | 52 | |
8 | هانتلى | Huntly FC | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | 65 | -8 | 49 | |
9 | بيوكى | Buckie Thistle FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 71 | 54 | 17 | 48 | |
10 | روثيس | Rothes | 34 | 13 | 8 | 13 | 73 | 57 | 16 | 47 | |
11 | نارين كونتي | Nairn County | 34 | 13 | 3 | 18 | 61 | 67 | -6 | 42 | |
12 | ديفرنفيل | Deveronvale | 34 | 13 | 2 | 19 | 56 | 65 | -9 | 41 | |
13 | كيث | Keith FC | 34 | 10 | 7 | 17 | 62 | 68 | -6 | 37 | |
14 | توريف يونايتد | Turriff United | 34 | 10 | 4 | 20 | 74 | 91 | -17 | 34 | |
15 | ستراثسباي ثيستل | Strathspey Thistle | 34 | 10 | 3 | 21 | 47 | 90 | -43 | 33 | |
16 | كلاش ناكودين | Clachnacuddin | 34 | 6 | 6 | 22 | 44 | 79 | -35 | 24 | |
17 | لوسيموث | Lossiemouth | 34 | 2 | 2 | 30 | 29 | 139 | -110 | 8 | |
18 | فورت | Fort William FC | 34 | 0 | 2 | 32 | 21 | 245 | -224 | 2 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |