| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكزترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الإياب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
1 | دونج ذاب | 9 | 8 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 25 |
2 | فيتييل | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 23 |
3 | تاي نيه | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 18 |
4 | لونغ آن | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 18 |
5 | داك لاك | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 |
6 | هونغ لينه ها تين | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 16 |
7 | بين دين | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 |
8 | بينه فوك | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
9 | بونع دا هوي | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
10 | كونغ ان نهان دان | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |