| ||||||||||||||||||||||||
|
المركز | الترتيب | المباريات | الأشواط | نقاط | ملاحظات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | خسر | له | عليه | |||||
1 | بيروجيا | Sir Safety Perugia | 26 | 23 | 3 | 71 | 17 | 70 | |
2 | لوبي سيفيتانوفا | Cucine Lube Civitanova | 26 | 22 | 4 | 69 | 25 | 64 | |
3 | مودينا | Azimut Modena Volley | 26 | 20 | 6 | 70 | 30 | 60 | |
4 | ترينتينو فولي | Trentino Volley | 26 | 18 | 8 | 60 | 42 | 51 | |
5 | فيرونا | Calzedonia Verona | 26 | 18 | 8 | 59 | 41 | 50 | |
6 | باور فولي ميلانو | Power Volley Milano | 26 | 14 | 12 | 57 | 44 | 44 | |
7 | كوبرا بياتشينزا | Copra Piacenza | 26 | 15 | 11 | 56 | 51 | 42 | |
8 | رافينا | CMC Ravenna | 26 | 14 | 12 | 48 | 46 | 41 | |
9 | تونازو بادوفا | Tonazzo Padova | 26 | 11 | 15 | 45 | 52 | 35 | |
10 | فيرو فولي مونزا | Vero Volley Monza | 26 | 9 | 17 | 41 | 60 | 28 | |
11 | توب فولي سيستيرنا | Top Volley Cisterna | 26 | 7 | 19 | 41 | 62 | 25 | |
12 | فيبو فالنتيا | Tonno Callipo Vibo Valentia | 26 | 4 | 22 | 28 | 73 | 13 | |
13 | أرغوس فولي سورا | Argos Volley Sora | 26 | 4 | 22 | 24 | 70 | 13 | |
14 | كاستيلانا غروتي | BCC Castellana Grotte | 26 | 3 | 23 | 18 | 74 | 10 | |
• فوز = 3 نقاط • بشوط خامس = نقطتان • خسارة = لا نقاط • بشوط خامس = نقطة واحدة |