| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | ام تي كيه بودابست | MTK Budapest | 38 | 26 | 4 | 8 | 88 | 44 | 44 | 82 | |
2 | كيسفاردا اف سي | Kisvarda FC | 38 | 22 | 9 | 7 | 70 | 40 | 30 | 75 | |
3 | بيكيشتابا | Bekescsaba | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 43 | 21 | 65 | |
4 | بوداورس | Budaors | 38 | 17 | 12 | 9 | 70 | 52 | 18 | 63 | |
5 | نيريغيهازا سبارتاكوس | Nyiregyhaza Spartacus FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 40 | 14 | 60 | |
6 | جيرموت | Gyirmot | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 46 | 12 | 59 | |
7 | غيور ايتو | Gyori ETO FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 55 | 53 | 2 | 58 | |
8 | سوروكسار | Soroksar SC | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 41 | 7 | 56 | |
9 | سيجليد | Cegled | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 49 | -7 | 52 | |
10 | فاك | Vac | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 38 | 4 | 51 | |
11 | كشاكفاري | Csakvari TK | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 66 | -16 | 47 | |
12 | دوروجي | Dorogi FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 47 | -2 | 46 | |
13 | سيوفوك | BFC Siofok | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 45 | -5 | 45 | |
14 | موسونماجياروفاري | Mosonmagyarovari TE | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 45 | -7 | 45 | |
15 | بودافوكي | Budafoki MTE | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 56 | -14 | 45 | |
16 | زالاغيرشيغ | Zalaegerszeg | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 58 | -13 | 44 | |
17 | كازينسباريكا | Kazincbarcika | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 56 | -17 | 44 | |
18 | سزولنوك | Szolnok | 38 | 12 | 6 | 20 | 38 | 58 | -20 | 42 | |
19 | سزيجيد | Szeged | 38 | 8 | 17 | 13 | 31 | 40 | -9 | 41 | |
20 | سؤبرون | Sopron | 38 | 3 | 11 | 24 | 31 | 73 | -42 | 20 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |