| ||||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
⭐ 1 | الترجي الرياضي | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | 23 |
2 | النادي الإفريقي | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 | 16 |
3 | النجم الساحلي | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 18 |
4 | النادي الصفاقسي | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 |
5 | الاتحاد المنستيري | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
⬇ 6 | الترجي الجرجيسي | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 | 11 |
7 | النادي البنزرتي | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 16 | -1 | |
8 | نجم المتلوي | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 26 | -13 | 10 |
9 | الملعب التونسي | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
10 | مستقبل قابس | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 |
11 | اتحاد بن قردان | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 8 |
12 | الملعب القابسي | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 15 | -9 | 7 |
13 | شبيبة القيروان | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 22 | -17 | 7 |
⬇ 14 | اولمبيك مدنين | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 23 | -17 | 5 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |