1 | بورتو | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | 64 | 88 | تأهل إلى دوري ابطال أوروبا - مجموعات |
2 | بنفيكا | SL Benfica | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | 58 | 81 | تأهل إلى دوري ابطال أوروبا - تصفيات |
3 | سبورتينج لشبونة | Sporting CP | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 24 | 39 | 78 | تأهل إلى الدوري الأوروبي - مجموعات |
4 | سبورتينغ براغا | Sporting Braga | 34 | 24 | 3 | 7 | 73 | 29 | 44 | 75 | تأهل إلى الدوري الأوروبي - تصفيات |
5 | ريو آفي | Rio Ave FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 | 51 | تأهل إلى الدوري الأوروبي - تصفيات |
6 | تشافيس | GD Chaves | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | -8 | 47 | |
7 | ماريتيمو | CS Maritimo | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 49 | -13 | 47 | |
8 | بوافيستا | Boavista FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 | |
9 | فيتوريا غيماريش | Vitoria Guimaraes | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 56 | -11 | 43 | |
10 | بورتيمونينسي | Portimonense S.C | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | -8 | 38 | |
11 | تونديلا | C.D. Tondela | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | -9 | 38 | |
12 | بيلينينسيش | Os Belenenses | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 37 | |
13 | ديسبورتيفو أفيس | Desportivo Aves | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | -15 | 34 | |
14 | فيتوريا سيتوبال | Vitoria Setubal | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 | 32 | |
15 | موريرينسي | Moreirense FC | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 32 | |
16 | فييرينسي | C.D. Feirense | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | -16 | 31 | |
⬇ 17 | باكوس دي فيريرا | Pacos De Ferreira | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | -26 | 30 | هبط للدرجة الثانية |
⬇ 18 | إستوريل برايا | GD Estoril Praia | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 60 | -31 | 30 | هبط للدرجة الثانية |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |