| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
1 | شبيبة القبائل | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 23 |
2 | جمعية أولمبي الشلف | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 |
3 | مولودية الجزائر | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 14 |
4 | إتحاد الجزائر | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
5 | شباب أوراس باتنة | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 22 | -11 | 11 |
6 | شباب رياضي بلوزداد | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 10 |
7 | شباب أهلي برج بوعريريج | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 20 | -14 | 10 |
8 | مولودية وهران | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 25 | -13 | 9 |
9 | نصر حسين داي | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 23 | -16 | 9 |
10 | نادي بارادو | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | 26 | -11 | 8 |
11 | وفاق رياضي سطيف | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 21 | -12 | 8 |
12 | اتحاد البليدة | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 | 7 |
13 | وداد تلمسان | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 20 | -15 | 6 |
⬇ 14 | النادي الرياضي القسنطيني | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 28 | -18 | 6 |
⬇ 15 | إتحاد بسكرة | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 | 5 |
⬇ 16 | إتحاد عنابة | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 29 | -21 | 2 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |