|
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
المجموعة 1 | |||||||||
⭐ 1 | النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 58 | 29 | 6 |
⭐ 2 | كرواتيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 75 | 7 | 2 |
3 | سويسرا | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 94 | -26 | 2 |
4 | أوكرانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 84 | -22 | 0 |
المجموعة 2 | |||||||||
⭐ 1 | الجبل الأسود | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 60 | 16 | 6 |
⭐ 2 | بولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 78 | 8 | 4 |
3 | سلوفاكيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 70 | -5 | 2 |
4 | إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة 3 | |||||||||
⭐ 1 | صربيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 75 | 21 | 4 |
⭐ 2 | السويد | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 65 | 23 | 4 |
3 | مقدونيا الشمالية | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 88 | -10 | 2 |
4 | جزر فاروه | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 96 | -39 | 0 |
المجموعة 4 | |||||||||
⭐ 1 | رومانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 71 | 14 | 4 |
⭐ 2 | روسيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 77 | 3 | 2 |
3 | النمسا | 3 | 1 | 0 | 2 | 82 | 92 | -10 | 2 |
4 | البرتغال | 3 | 0 | 0 | 3 | 77 | 93 | -16 | 0 |
المجموعة 5 | |||||||||
⭐ 1 | الدانمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 58 | 22 | 6 |
⭐ 2 | التشيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 73 | 1 | 3 |
⭐ 3 | سلوفينيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 82 | 88 | -6 | 2 |
4 | أيسلندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 82 | -24 | 0 |
المجموعة 6 | |||||||||
⭐ 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 54 | 24 | 4 |
⭐ 2 | إسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 67 | 3 | 4 |
3 | تركيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 55 | 96 | -41 | 1 |
4 | ليتوانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة 7 | |||||||||
⭐ 1 | المجر | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 55 | 30 | 6 |
⭐ 2 | هولندا | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 58 | 30 | 6 |
3 | روسيا البيضاء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | كوسوفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• فوز = نقطتان • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |