| ||||||||||||||||||||||||
|
المركز | الترتيب | المباريات | الأشواط | نقاط | ملاحظات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | خسر | له | عليه | |||||
1 | لوبي سيفيتانوفا | Cucine Lube Civitanova | 26 | 23 | 3 | 74 | 24 | 68 | |
2 | بيروجيا | Sir Safety Perugia | 26 | 21 | 5 | 70 | 28 | 62 | |
3 | ترينتينو فولي | Trentino Volley | 26 | 21 | 5 | 68 | 26 | 62 | |
4 | مودينا | Azimut Modena Volley | 26 | 20 | 6 | 64 | 37 | 53 | |
5 | فيرونا | Calzedonia Verona | 26 | 16 | 10 | 54 | 37 | 50 | |
6 | كوبرا بياتشينزا | Copra Piacenza | 26 | 15 | 11 | 53 | 52 | 40 | |
7 | فيرو فولي مونزا | Vero Volley Monza | 26 | 11 | 15 | 43 | 54 | 34 | |
8 | فيبو فالنتيا | Tonno Callipo Vibo Valentia | 26 | 11 | 15 | 46 | 58 | 32 | |
9 | رافينا | CMC Ravenna | 26 | 10 | 16 | 44 | 56 | 32 | |
10 | مولفيتا | Exprivia Molfetta | 26 | 9 | 17 | 42 | 60 | 27 | |
11 | توب فولي سيستيرنا | Top Volley Cisterna | 26 | 8 | 18 | 39 | 63 | 26 | |
12 | تونازو بادوفا | Tonazzo Padova | 26 | 6 | 20 | 36 | 63 | 22 | |
13 | أرغوس فولي سورا | Argos Volley Sora | 26 | 6 | 20 | 32 | 66 | 20 | |
14 | باور فولي ميلانو | Power Volley Milano | 26 | 5 | 21 | 27 | 68 | 18 | |
15 | براديسو | Acqua Paradiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
• فوز = 3 نقاط • بشوط خامس = نقطتان • خسارة = لا نقاط • بشوط خامس = نقطة واحدة |