| ||||||||||||||||||||||||
|
المركز | الترتيب | المباريات | الأشواط | نقاط | ملاحظات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | خسر | له | عليه | |||||
1 | فريدريخشافين | VfB Friedrichshafen | 20 | 19 | 1 | 57 | 14 | 53 | |
2 | برلين فولي | BERLIN Recycling Volleys | 20 | 17 | 3 | 54 | 13 | 52 | |
3 | يونايتد فولي | United Volleys RheinMain | 20 | 16 | 4 | 52 | 20 | 47 | |
4 | إفيفو دورن | evivo Duren | 20 | 14 | 6 | 44 | 25 | 40 | |
5 | لونبرغ | SVG Luneburg | 20 | 12 | 8 | 41 | 29 | 36 | |
6 | هيرشينغ | Herrsching | 20 | 8 | 12 | 36 | 41 | 26 | |
7 | بوهل | Volleyball Bisons Buhl | 20 | 7 | 13 | 29 | 44 | 23 | |
8 | نيتزوبرس | Netzhoppers KW | 20 | 7 | 13 | 28 | 44 | 22 | |
9 | روتينبرج | TV Rottenburg | 20 | 6 | 14 | 26 | 49 | 18 | |
10 | أولمبيا برلين | VCO Berlin | 20 | 2 | 18 | 12 | 55 | 7 | |
11 | زولينغن | Solingen | 20 | 2 | 18 | 12 | 57 | 6 | |
• فوز = 3 نقاط • بشوط خامس = نقطتان • خسارة = لا نقاط • بشوط خامس = نقطة واحدة |