| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | لوكوموتيف طشقند | Lokomotiv Tashkent | 30 | 23 | 5 | 2 | 77 | 24 | 53 | 74 | |
2 | ناساف كارشي | Nasaf Qarshi | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 24 | 36 | 63 | |
3 | بونيودكور | FC Bunyodkor | 28 | 17 | 8 | 3 | 43 | 13 | 30 | 59 | |
4 | باخورو | Buxoro | 30 | 17 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 58 | |
5 | باختاكور | PFC Pakhtakor Tashkent | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | 30 | 19 | 52 | |
6 | كويزلكام | Qizilqum Zarafshon | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 | 50 | |
7 | ميتالورج | PFC Metallurg Bekabad | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 49 | |
8 | شورتان | FC Shurtan Guzar | 30 | 12 | 2 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | |
9 | ماشال | PFC Mashal Mubarek | 29 | 11 | 4 | 14 | 35 | 41 | -6 | 37 | |
10 | سوغديانا جيزك | Sogdiana Jizzakh | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 41 | -18 | 34 | |
11 | نيفتشي | PFC Neftchi Ferghana | 30 | 9 | 4 | 17 | 28 | 43 | -15 | 31 | |
12 | كوكاند 1912 | Kokand 1912 | 30 | 8 | 5 | 17 | 31 | 55 | -24 | 29 | |
13 | أولماليك | AGMK Olmaliq | 30 | 8 | 2 | 20 | 40 | 57 | -17 | 26 | |
14 | أنديا جون | Andijon FK | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 49 | -28 | 26 | |
15 | نافباخور نامانجان | Navbahor Namangan | 30 | 6 | 5 | 19 | 37 | 66 | -29 | 23 | |
16 | اوبود | Obod | 29 | 5 | 6 | 18 | 24 | 49 | -25 | 21 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |