| ||||||||||||||||||||||||
|
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | خسر | % | له | عليه | الفرق | |||||
1 | أسياغو | Asiago | 21 | 16 | 5 | 76.2 | 92 | 51 | 41 | 48 | |
2 | فال باستريا | Val Pusteria | 22 | 16 | 6 | 72.7 | 82 | 41 | 41 | 48 | |
3 | ريتين | Ritten | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 81 | 55 | 26 | 42 | |
4 | ميلانو هوكي | Milano Hockey | 21 | 14 | 7 | 66.7 | 78 | 66 | 12 | 42 | |
5 | فالبيليتشي ارتشي | Valpellice Arce | 20 | 13 | 7 | 65 | 77 | 52 | 25 | 39 | |
6 | جيردينا | Gherdeina | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 65 | 54 | 11 | 36 | |
7 | فيبيتينو | Vipiteno | 23 | 11 | 12 | 47.8 | 61 | 70 | -9 | 33 | |
8 | كورتينا | Cortina | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 59 | 63 | -4 | 24 | |
9 | إيبان بيراتيس | Eppan Pirates | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 41 | 49 | -8 | 21 | |
10 | نيوماركت إيجنا | Neumarkt Egna | 20 | 6 | 14 | 30 | 45 | 77 | -32 | 18 | |
11 | فاسا | Fassa | 21 | 4 | 17 | 19 | 42 | 93 | -51 | 12 | |
12 | كالترين | Kaltren SV | 21 | 2 | 19 | 9.5 | 41 | 93 | -52 | 6 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |