| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
في حال تساوي فريقين أو أكثر بالنقاط قوانين البطولة لا تهتم بفارق الأهداف ويتم حساب نتيجة المواجهات المباشرة بين الفرق فقط وفي حالة التعادل بالمواجهة المباشرة يتم النظر لفارق الأهداف |
المراكز ترتيب الإيابترتيب الذهاب | |||||||||
المركز | ترتيب الذهاب | المباريات | الاهداف | نقاط | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||
⬆ 1 | الجزيرة | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 28 |
⬆ 2 | الشباب | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 17 | 10 | 25 |
⭐ 3 | العين | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 23 |
4 | الوصل | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 20 | 9 | 22 |
5 | الإمارات | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |
6 | الوحدة | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 21 |
7 | شباب الأهلي | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 18 |
8 | بني ياس | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 | 17 |
9 | النصر | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 20 | 1 | 17 |
10 | الفجيرة | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
11 | الشارقة | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 25 | -5 | 14 |
12 | الظفرة | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
⬇ 13 | عجمان | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 30 | -16 | 10 |
⬇ 14 | كلباء | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 31 | -25 | 3 |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |