⬆ 1 | شباب أطلس خنيفرة | Chabab Atlas Khenifra | 30 | 11 | 16 | 3 | 30 | 21 | 9 | 49 | صعد للبطولة الإحترافية إتصالات المغرب |
⬆ 2 | شباب قصبة تادلة | Chabab Kasba Tadla | 30 | 13 | 10 | 7 | 24 | 20 | 4 | 49 | صعد للبطولة الإحترافية إتصالات المغرب |
3 | جمعية سلا | AS Sale | 30 | 10 | 12 | 8 | 32 | 29 | 3 | 42 | |
4 | الرشاد البرنوصي | Rachad Bernoussi | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 27 | 4 | 41 | |
5 | اتحاد تمارة | US Temara | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 29 | 2 | 41 | |
6 | يوسفية برشيد | Youssoufia Berrechid | 30 | 10 | 11 | 9 | 27 | 25 | 2 | 41 | |
7 | الراسينغ الرياضي | Racing Casablanca | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 38 | -1 | 41 | |
8 | أولمبيك الدشيرة | Olympique Dcheira | 30 | 8 | 15 | 7 | 20 | 21 | -1 | 39 | |
9 | رجاء بني ملال | Raja de Beni Mellal | 30 | 10 | 9 | 11 | 24 | 29 | -5 | 39 | |
10 | شباب المسيرة | Jeunesse Sportive El Massira | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 32 | 3 | 38 | |
11 | الإتحاد الزموري للخميسات | Itihad Zemmouri de Khemisset | 30 | 9 | 11 | 10 | 23 | 22 | 1 | 38 | |
12 | وداد تمارة | Widad Temara | 30 | 7 | 16 | 7 | 26 | 22 | 4 | 37 | |
13 | إتحاد أيت ملول | USM Ait Melloul | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 28 | 1 | 37 | |
14 | وداد فاس | Wydad de Fes | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 32 | -4 | 37 | |
⬇ 15 | أولمبيك مراكش | Olympique de Marrakech | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 28 | -4 | 37 | نزل للقسم الوطني الأول هواة |
⬇ 16 | النادي المكناسي | CODM Meknes | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 42 | -18 | 31 | نزل للقسم الوطني الأول هواة |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |