| |||||||||||||||||||||||
|
المراكز ترتيب الإياب ترتيب الذهاب | |||||||||||
المركز | الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ملاحظات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | ذا نيو سينتس | The New Saints | 34 | 25 | 7 | 2 | 69 | 13 | 56 | 82 | |
2 | خلانخلي | Llanelli | 34 | 25 | 5 | 4 | 79 | 26 | 53 | 80 | |
3 | بورت تالبوت | Port Talbot | 34 | 19 | 8 | 7 | 56 | 23 | 33 | 65 | |
4 | ابيريستوايث تاون | Aberystwyth Town | 34 | 19 | 7 | 8 | 54 | 41 | 13 | 64 | |
5 | بانقور ستي | Bangor City | 34 | 19 | 6 | 9 | 75 | 45 | 30 | 63 | |
6 | ريل | Rhyl FC | 34 | 18 | 8 | 8 | 74 | 43 | 31 | 62 | |
7 | ايرباص بروتون | Airbus UK Broughton | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 37 | 12 | 49 | |
8 | بريستاتين تاون | Prestatyn Town | 34 | 12 | 12 | 10 | 53 | 53 | 0 | 48 | |
9 | نياث | Neath | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 38 | 3 | 47 | |
10 | كارمارذين | Carmarthen Town | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 38 | 7 | 45 | |
11 | بالا تاون | Bala Town | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 47 | -8 | 45 | |
12 | هافرفوردويست كونتري | Haverfordwest County | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | 44 | |
13 | نيوتاون | Newtown AFC | 34 | 10 | 11 | 13 | 54 | 57 | -3 | 41 | |
14 | كوناه | Connah's Quay Nomads | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 42 | -11 | 41 | |
15 | بورثمادوغ | Porthmadog | 34 | 6 | 6 | 22 | 23 | 66 | -43 | 24 | |
16 | ويلشبول | Welshpool | 34 | 6 | 5 | 23 | 30 | 70 | -40 | 23 | |
17 | كيرسوز | Caersws | 34 | 3 | 4 | 27 | 26 | 94 | -68 | 13 | |
18 | كيفن درويدس | Newi Cefn Druids AFC | 34 | 1 | 6 | 27 | 16 | 77 | -61 | 9 | |
• فوز = 3 نقاط • تعادل = نقطة واحدة • خسارة = لا نقاط |